





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 466 | 0417 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 465 | 3162 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 464 | 7040 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 463 | 8534 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 462 | 5496 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 461 | 8143 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 460 | 0450 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 459 | 7496 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 458 | 1379 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 457 | 0718 |
